详细介绍
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身回转直径 | mm | Φ500/Φ560 | |
拖板回转直径 | mm | Ф285/Φ300 | ||
加工长度 | mm | 650/900 | ||
行程 | X/Z轴行程 | mm | 290/750、1000 | |
X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф82/Ф90 | |
主轴级数 |
| 无级变频65-2500 齿轮三档档变频65-1650 | ||
主轴端部 |
| C8 | ||
主电机功率 | kW | 7.5/11 | ||
变频器 | kW | 11 | ||
X/Z轴 | N.m | 6/7.5 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 6/8 | ||
进给刀架 | 刀架型式 |
| 4工位电动刀架 | |
刀杆尺寸 | mm | 25*25 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
| 尾座顶孔 |
| 莫氏5# | |
机床净重 | kg | 2600/2800 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2500*1400*1680 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 15kW/20A | |
导轨宽度 | Mm | 400/440 | ||
|
|
|
数控车床CK6150(1000)产品城市:山东,浙江,广东,江苏,河北