加工中心 车床 铣床 钻床 镗床 磨床 雕刻机 雕铣机 刨床 拉床 锯床 齿轮加工机床 螺纹加工机床 复合切削机床 其它金属切削机床
成合铁智能装备(昆山)有限公司
产地 | 国产 |
---|
龙门加工中心
X軸行程14001600200025003000400050006200
Y軸行程11001100140018002200270029003200
龙门加工中心
機型 | GL1411 | GL1611 | GL2013 | GL2518 | GL3022 | GL4025 | GL 5029 | GL6032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工範圍 | ||||||||
X軸行程 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 |
Y軸行程 | 1100 | 1100 | 1400 | 1800 | 2200 | 2700 | 2900 | 3200 |
Z軸行程 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
主軸鼻端至檯面 | 160-960 | 150-950 | 70-870 | 320-1120 | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 360-1610 |
兩立柱中間距 | 1100 | 1100 | 1400 | 1800 | 2200 | 2700 | 2900 | 3200 |
工作臺 | ||||||||
工作臺尺寸 | 1600*900 | 1800*900 | 2000*1000 | 2500*1600 | 3000*1800 | 4000*2300 | 5000*2500 | 6400*2500 |
T型槽 | 7-22*125 | 7-22*125 | 7-22*150 | 9-22*180 | 9-22*180 | 11-28*200 | 12-28*200 | 9-28*220/兩側2-28*160 |
工作臺大載重 | 1600 | 1600 | 3000 | 5000 | 10000 | 12000 | 20000 | 25000 |
主軸規格 | ||||||||
主軸電機功率 | 11/15 | 18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
主軸轉速 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸錐度 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 |
XYZ滾柱絲杆直徑mm | 50 | 50 | 63/63/50 | 63/63/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 100/80/63 |
XYZ導軌規格 | 重載三軸滾柱線軌45mm | 重載滾柱線軌45mm | 重載滾柱線軌45mm | 重載滾柱線軌45mm | 重載滾柱線軌55mm | 重載滾柱線軌55mm | 重載滾柱線軌55mm/X軸3條線軌 | 重載滾柱線軌55mm/X軸4條線軌 |
XYZ軸傳動管道 | 直連 | 直連 | x軸皮帶/YZ直連 | x軸皮帶/YZ直連 | 皮帶 | 皮帶 | X軸减速器直連/YZ軸皮帶 | XY軸减速器直連/Z軸皮帶 |
切削速度 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
快速速度m/min | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
其他 | ||||||||
機器重量T | 13 | 13 | 18 | 20 | 36 | 50 | 60 | 82 |
機器高度 | 3550-3800 | 3550-3800 | 3550-3800 | 3550-4000 | 4300-5120 | 4500-4600 | 4500-4600 | 5100-5350 |
占地面積 | 5800*2500 | 5950*2500 | 6800*3000 | 7500*3300 | 9220*4660 | 11698*4980 | 13750*5680 | 15593*6800 |
龙门加工中心
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
机床商务网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份