详细介绍
项目 Item | 单位 | CW6163B/6263B | CW6180B/6280B | CW6194B/6294B |
加工范围 Capacities | ||||
床身上******回转直径 | mm | 630 | 800 | 940 |
滑板上******回转直径 | mm | 350 | 520 | 660 |
******工件长度 | mm | 50 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 | ||
******切削长度 | mm | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 7850 9850 | ||
马鞍******回转直径 | mm | 830 | 1000 | 1140 |
马鞍有效宽度 | mm | 300 | ||
床身导轨宽度 | mm | 550 | ||
主轴 Spindle | ||||
主轴端部代号 |
| C11 |
|
|
主轴通孔直径 | mm | 100 |
|
|
主轴前端锥孔 |
| 1:20/120 |
|
|
主轴转速范围 | r/min | 7.5-1000 | 6-800 | 6-800 |
主轴转速级数 |
| 18 |
|
|
进给 Feed motion | ||||
纵横进给量范围 | r/min | 64;0.1-24.32 |
|
|
横纵进给量比 |
| 1/2 |
|
|
丝杠螺距 | mm | 12 |
|
|
公制螺纹种数范围 | mm | 50;1-240 |
|
|
英制螺纹种数范围 |
| 26;14-1 |
|
|
模数螺纹种数范围 | mm | 53;0.5-120 |
|
|
径节螺纹种数范围 |
| 24;28-1 |
|
|
溜板快移速度 | mm/min | 4000 |
|
|
刀架 Tool post | ||||
下刀架******横向行程 | mm | 440 | 540 | 570 |
上刀架******行程 | mm | 200 | ||
刀杆截面 | mm | 32(刀架尺寸192x192) | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直径 | mm | 100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座套筒锥孔 |
| mores 5 | ||
其他 Others | ||||
主电机功率 | kw | 11 | ||
机床长度 | mm | 2958 3275 3725 4225 5225 6275 7355 8355 10275 12275 | ||
机床宽度 | mm | 1393 | 1473 | 1430 |
机床高度 | mm | 1537 | 1622 | 1690 |