当前位置:中山迈雷特数控技术有限公司>>环模钻孔解决方案>>环模钻孔>> 数控双头钻孔机饲料清孔机
加工能力 Processing specification | MLT-WZ850W/850F/850DF(双头) | MLT-WZ1050F/1050DF(双头) |
前后行程 Before and after the trip | 400mm | 430mm |
Z轴行程 Axis Z travel range | 300mm | 320mm |
钻孔范围 Scope of drilling | 2.0-13.0mm | 2.0-8.0mm |
环模内径大小 Ring-die size | 350mm | 500mm |
环模外径大小 Ring-die size | 850mm | 1050mm |
定位精度 Positioning accuracy | 0.02mm | 0.02mm |
主轴转速 Spindle speed | 0~5000RPM | 0~2800RPM |
主轴功率 Spindle power | 1.5kW/2.2kW | 1.5kW/2.2kW |
控制界面 The control interface | 中文/English | 中文/English |
基本尺寸及重量 Size and weight | ||
主机尺寸 Floor space (长L ×宽W ×高H ) | 1620×1200×2100mm | 1720×1300×2300mm |
主机重量 Host weight | 900kg | 1050kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。