当前位置:青岛创超商贸有限公司>>NOP>>切削液泵>> TOP-2MY750-212HWMVB机床切削液泵NOP油泵2MY750-212HWMVB
布局形式 | 卧式 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
工作温度 | 常温 | 类型 | 油泵,水泵 |
流量 | 1.5m³/h | 售后保修期 | 12个月 |
销售区域 | 全国 | 扬程 | 20m |
机床切削液泵NOP油泵2MY750-212HWMVB
机床切削液泵NOP油泵2MY750-212HWMVB
2MY***-2**HWM 切削液用油泵
NOP油泵/NOP齿轮泵 TOP-2MY-2HWM切削液用马达一体型油泵
切削液用(粘度2~100mm²/sec的水溶性/油性切削液)
· 三相马达一体型
· 马达输出功率200W/400W/750W/1500W
· 中小流量(4~20cm³/rev)
· 泵的密封部分采用氟化系列材料
· 中吐出压(MAX 2.0MPa)
· 用途:切削液用(水溶性/油性切削液)
· 液体温度:-5~80°C
· 可选择溢流阀
■ 型号表示:
1)TOP-2MY__-2__HWM __ __ ____
(1) (2) (3) (4)
(1) 马达输出功率(200W、400W、750W、1500W)
(2) 型号: 204HWM、206HWM、208HWM、210HWM、212HWM、216HWM、220HWM
(3) 有无流溢阀:无记(无流溢阀)、VB(有流溢阀)VD(有溢流阀 泵外部回流式)
(4) 溢流阀设定压力
■ 型号例
2MY400-204HWMVB(400W,有溢流阀)
2MY750-206HWMVD(750W,有溢流阀<泵外部回流式>)
■ 规格
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数 50Hz 1500min-1 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数 60Hz 1800min-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的大吐出压力 MPa | 适用马达输出功率的大吐出压力 MPa | |||||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-204HWM | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-206HWM | 9.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 10.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
TOP-208HWM | 12.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
TOP-210HWM | 15.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-212HWM | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | - | 0.8 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HWM | 24.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 28.8 | - | 0.6 | 1.2 | 2.0 |
TOP-220HWM | 30.0 | - | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 36.0 | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
■ 马达规格
输出功率(W) | 极数(P) | 额定 | 电压(V) | 周波数(Hz) | 转数(min-1) | 电流(A) | 概略重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 4 | 连续 | 200 | 50 | 1440 | 1.34 | 6.5 |
200 | 60 | 1720 | 1.12 | ||||
220 | 60 | 1730 | 1.17 | ||||
400 | 4 | 连续 | 200 | 50 | 1420 | 2.20 | 9.0 |
200 | 60 | 1710 | 1.93 | ||||
220 | 60 | 1730 | 1.95 | ||||
750 | 4 | 连续 | 200 | 50 | 1440 | 3.60 | 12.0 |
200 | 60 | 1720 | 3.30 | ||||
220 | 60 | 1740 | 3.20 | ||||
1500 | 4 | 连续 | 200 | 50 | 1430 | 6.90 | 22.0 |
200 | 60 | 1720 | 6.20 | ||||
220 | 60 | 1730 | 6.10 |
青岛创超商贸有限公司真诚为您服务---NOP油泵,NOP摆线泵,NOP齿轮泵,NOP润滑泵,NOP机床冷却泵,NOP机床循环泵,NOP双向摆线泵,NOP燃油泵,NOP液压马达,PROCON水泵,加工中心切削液泵,VORTEX等
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。