当前位置:昆山弘迪精密机械有限公司>>五轴滚子式与特殊规格>>ACUB系列>> ACUB200五轴滚子式与特殊规格
项目 | 单位 | ACUB200 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盘直径 | mm | Ø200 | |||
盘面高 | mm | 255 | |||
基准孔 | mm | N/A | |||
贯穿孔 | mm | N/A | |||
盘面T型沟 | mm | 12H7 | |||
基准定位键 | mm | 14h7 | |||
容许工件负载 | kg | 60 | |||
容许切削扭力 | kg-m | 12 | |||
回转角度 | Degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), -30° to +120° | ||
伺服馬達 (客戶自備) | 发那科 | α iF2 | 马达介面 □ 90 | α iF4 | 马达介面 □ 130 |
β iS4 | β iS8 | ||||
三菱 | HG96S-D47 | □ 80 | HG104S-D48 | □ 130 | |
总减速比 | -- | 1/45 | 1/72 | ||
回转数 | rpm | 83 | 66 | ||
制动动力源 | -- | 空压 | 油压 | 空压 | 油压 |
制动压力 | kg / cm² | 6 | 35 | 6 | 35 |
制动扭力 | kg-m | 13 | 75 | 20 | 116 |
分割精度 | sec | 20 | 15 (-30°~+120°) | ||
重覆精度 | sec | 8 | 4 | ||
制品重量 | kg | 207 |
※另有尾座版本可供选配
项目 | 单位 | ACUB150 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盘直径 | mm | Ø150 | |||
盘面高 | mm | 210 | |||
基准孔 | mm | N/A | |||
贯穿孔 | mm | N/A | |||
基准定位键 | mm | 14h7 | |||
容许工件负载 | kg | 40 | |||
容许切削扭力 | kg-m | 12 | |||
回转角度 | Degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), -30° to +120° | ||
伺服马达 (直轴无键) (客户自备) | 发那科 | α iF2 | 马达介面 □ 90 | α iF4 | 马达介面 □ 130 |
β iS4 | β iS8 | ||||
三菱 | HG96S-D47 | □ 80 | HG104S-D48 | □ 130 | |
总减速比 | -- | 1/48 | 1/72 | ||
回转数 | rpm | 83 | 66 | ||
制动动力源 | -- | 空压 | 油压 | 空压 | 油压 |
制动压力 | kg / cm² | 6 | 35 | 6 | 35 |
制动扭力 | kg-m | 5 | 24 | 20 | 116 |
分割精度 | sec | 20 | 15 (-30°~+120°) | ||
重覆精度 | sec | 8 | 4 | ||
制品重量 | kg | 175 |
项目 | 单位 | ACU250 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盘直径 | mm | Ø250 | |||
盘面高 | mm | 315 | |||
基准孔 | mm | Ø55H7 | |||
贯穿孔 | mm | Ø45H7 | |||
盘面T型沟 | mm | 12H7 | |||
基准定位键 | mm | 18h7 | |||
容许切削扭力 | kg-m | 30 | |||
容许工件负载 | kg | 0° / 120 kg | 90° / 80 kg | ||
回转角度 | Degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), -30° to +120° | ||
伺服馬達 (客戶自備) | 发那科 | α iF4 | 马达介面 □ 130 | α iF4 | 马达介面 □ 130 |
β iS8 | β iS8 | ||||
三菱 | HF-154S | □ 60 | HF-154S | □ 126 | |
西門子 | 1FK7060 | □ 126 | 1FK7060 | □ 126 | |
海德汉 | QSY116C | □ 126 | QSY116C | □ 116 | |
总减速比 | -- | 1/45 | 1/96 | ||
最小设定单位 | Degree | 0.001 | 0.001 | ||
回转数 | rpm | 44.4 (2000 rpm) | 20.8 (2000 rpm) | ||
制动动力源 | -- | 空壓 | 空壓 | ||
制动压力 | kg / cm² | 6 | 6 | ||
制动扭力 | kg-m | 20 | 45 | ||
分割精度 | sec | 20 | 15 (+30°~-110°) | ||
重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
制品重量 | kg | 280 |
※另有油管分配器(两进两出)版本
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。