当前位置:昆山弘迪精密机械有限公司>>四轴滚子式与特殊规格>>卧式HRD系列>> HRD650四轴滚子式与特殊规格
项目 | 单位 | HRD650 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盘直径 | mm | □650 | |||
T型沟 | mm | 18H7 | |||
伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF22 | |||
总减速比 | -- | 120 | |||
回转数 | rpm | 25 | |||
最小分割单位 | deg | 0.001° | |||
容许工件负载 | kg | 1300 | |||
制动动力源 | -- | 油压 | |||
制动压力 | kg / cm² | 30 | |||
制动扭力 | kg-m | 600 | |||
分割精度 | sec | 15 | |||
重覆精度 | sec | 4 |
项目 | 单位 | HRD450 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盘直径 | mm | □450 | |||
T型沟 | mm | 18H7 | |||
伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF12 | |||
总减速比 | -- | 90 | |||
回转数 | rpm | 33.3 | |||
最小分割单位 | deg | 0.001° | |||
容许工件负载 | kg | 560 | |||
制动动力源 | -- | 油压 | |||
制动压力 | kg / cm² | 30 | |||
制动扭力 | kg-m | 225 | |||
分割精度 | sec | 15 | |||
重覆精度 | sec | 4 |
项目 | 单位 | HRD650 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盘直径 | mm | □650 | |||
T型沟 | mm | 18H7 | |||
伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF22 | |||
总减速比 | -- | 120 | |||
回转数 | rpm | 25 | |||
最小分割单位 | deg | 0.001° | |||
容许工件负载 | kg | 1300 | |||
制动动力源 | -- | 油压 | |||
制动压力 | kg / cm² | 30 | |||
制动扭力 | kg-m | 600 | |||
分割精度 | sec | 15 | |||
重覆精度 | sec | 4 |
项目 | 单位 | HRD800 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盘直径 | mm | □800 | |||
T型沟 | mm | 22H7 | |||
伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF22 | |||
总减速比 | -- | 144 | |||
回转数 | rpm | 20.8 | |||
最小分割单位 | deg | 0.001° | |||
容许工件负载 | kg | 2200 | |||
制动动力源 | -- | 油压 | |||
制动压力 | kg / cm² | 30 | |||
制动扭力 | kg-m | 1000 | |||
分割精度 | sec | 15 | |||
重覆精度 | sec | 4 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。