当前位置:深圳市鲁海阳精密机械配件有限公司>>刀粒>> EDVT车削刀粒CCMT
车削刀粒CCMT型号规格 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | L | 1.C | S | D |
CCMT060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 |
CCMT060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 |
CCMT060208 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 |
CCMT09T302 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
CCMT09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
CCMT09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
CCMT120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 |
CCMT120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 |
CCMT120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。