当前位置:深圳市宝佳数控设备制造有限公司>>零件加工中心>> VMC1060L零件加工中心
加工中心VMC1060L参数规格表
加工中心型号 | VMC1060L | |||
控制系统 | 三菱M70系列 /FANUC 0I MF(5包) | |||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1000 | |
Y轴行程 | mm | 600 | ||
Z轴行程 | mm | 600 | ||
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 665 | ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 70-670 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 600X1300 | |
T型槽宽(槽数×宽×间距) | mm | 5-18×100 | ||
工作台荷重 | kg | 800 | ||
主 轴 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) |
| BT40/Φ150 | |
主轴转速 | rpm | 8000 | ||
进 给 | 快速位移 | m/min | 24/24/16 | |
切削位移速度 | mm/min | 6000 | ||
刀 库(选项) | 刀具刀柄类型 |
| MAS, BT-40 | |
拉扯螺柱类型 |
| MAS, PT40T-1 | ||
刀具数量 | set | 20 | ||
刀长 | mm | 120 | ||
刀直径 | 满刀 | mm | 60 | |
邻空刀 | mm | 80 | ||
刀具允许重量 | kg | 8 | ||
换刀形式 | 圆盘 | 就近选刀 | ||
换刀时间 | sec | T-T: 0.7/C-C:3.0 | ||
电机马达 | 主轴马达(30分钟/连续) | kw | 三菱:11/7.5 发那科:15/11 | |
伺服马达 | kw | 三菱:3发那科:2.5 | ||
电 源 | 机床电压/频率 |
| 380V/50Hz | |
电气总容量 | kva | 20 | ||
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | ||
机器尺寸及重量 | 高度 | mm | 3150 | |
占地面积 | mm | 3400X2700 | ||
净重 | kg | 7900 | ||
装箱重量 | kg | 8500 | ||
精 度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重复精度 | mm | ±0.003 |
加工中心VMC1060L配置表
主机 | □ 标准主机一台 |
|
主轴 | □ 皮带式 BT40 8000rpm主轴 |
|
刀柄形式 | □ BT40 |
|
拉钉形式 | □ MAS BT-40/P40T-1 |
|
主轴换刀吹气装置 | □ 主轴换刀吹气装置 |
|
冷却系统 | □ 标准冷却系统 |
|
手轮 | □ 遥控 MPG手轮 |
|
热交换器 | □ 热交换器 |
|
工作灯 | □ LED工作灯 |
|
三色指示灯 | □ LED三色指示灯 |
|
水平调整螺丝与垫块 | □ 水平调整螺丝与垫块 |
|
工具箱 | □ 工具箱(含+、-螺丝刀各一把) |
|
润滑系统 | □ 自动润滑系统 |
|
防护 | □ 全罩式防护钣金 |
|
一年零件保固 | □ 一年零件保固 |
|
排屑系统 | □螺旋式排屑器/链式排屑机 | 选项 |
冲水系统 | □ 冲水系统 | 选项 |
主轴油冷 | □ 主轴油冷 | 选项 |
刀库 | □ BT40 20位圆盘式刀库 | 选项 |
□ BT40 20位斗笠式刀库 | 选项 |
加工中心VMC1060L主要部件的品牌和产地
序 号 | 项 目 | 品 牌 | 产 地 | 备 注 |
1 | 控制器系统 | 三菱/发那科 | 日本 |
|
2 | 主轴电机 | 三菱/发那科 | 日本 |
|
3 | 主 轴 | 普森 | 中国台湾 |
|
4 | x/y/z三轴电机 | 三菱/发那科 | 日本 |
|
5 | 主轴轴承 | NSK | 日本 |
|
6 | 三轴轴承 | NSK | 日本 |
|
7 | 三轴滚珠丝杆 | PMI/HWIN | 中国台湾 |
|
8 | X/Y轴线性滑轨 | PMI/HWIN | 中国台湾 |
|
9 | 三轴伸缩护罩 | 引兴 | 中国台湾 |
|
10 | 刀 库 | 首轮/圣杰/北钜 | 中国台湾 |
|
11 | 主轴打刀机构 | 豪澄 | 中国台湾 |
|
12 | 切削液马达 | 宏奇 | 中国台湾 |
|
13 | 操作面板 | 宝佳 | 宝佳 |
|
14 | 热交换器 | 佳平 | 国产 |
|
15 | 电磁阀(气压) | 亚德克 | 中国台湾 |
|
16 | 空压零件 | 亚德克 | 中国台湾 |
|
备注:本公司保留对技术及配件更改的权利,或以同等品质的产品取代。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。