当前位置:深圳市宝佳数控设备制造有限公司>>钻工中心>> TECH-T10钻工中心
加工中心TECH-T10参数规格表
加工中心型号 | TECH-T10 | ||
控制系统 | 发那科0i MF(5包) | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1000 |
Y轴行程 | mm | 500 | |
Z轴行程 | mm | 330 | |
主轴中心至至滑块安装面 | mm | 550 | |
主轴端面至工作台面 | mm | 150-480 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100×500 |
T型槽宽(槽数×宽×间距) | mm | 3-14×125 | |
工作台荷重 | kg | 300 | |
主 轴 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) |
| BT30/Φ100 |
主轴转速 | rpm | 直结式 50-20000 | |
攻牙时主轴转速 | rpm | 4000 | |
进 给 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10,000 | |
X/Y/Z线规规格 |
| 35 | |
X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D x P | 32 x 16/32 x 16/32 x 16 | |
刀 库 | 刀具刀柄类型 |
| MAS, BT-30 |
拉扯螺柱类型 |
| MAS, PT30T-1 | |
刀具数量 | set | 21 | |
刀长 | mm | 120 | |
刀直径:满刀/邻空刀 | mm | 60/80 | |
刀具允许重量 | kg | 3 | |
刀库允许刀具总重量 | kg | 35 | |
换刀形式 | 夹臂式 | 就近选刀 | |
换刀时间 | sec | T-T: 1.3/C-C:3.2 | |
电机马达 | 主轴马达(30分钟/连续) | kw | 3.7/2.2(αiI2/20000) |
伺服马达X/Y/Z | kw | 2.5/2.7/2.7(αis8/4000、αis12/4000、αis12B/4000) | |
电 源 | 机床电压/频率 |
| 380V/50Hz |
电气总容量 | kva | 15 | |
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
机器尺寸及重量 | 高度 | mm | 2650 |
占地面积 | mm | 2260X2850 | |
净重 | kg | 4300 | |
装箱重量 | kg | 4600 | |
精 度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复精度 | mm | ±0.003 |
加工中心TECH-T10配置表
主机 | □ 标准主机一台 |
|
主轴 | □ 直结式BT30 20000rpm主轴 |
|
刀库 | □ BT30 16位夹臂式刀库 |
|
刀柄形式 | □ BT30 |
|
拉钉形式 | □ MAS BT-30/P30T-1 |
|
主轴换刀吹气装置 | □ 主轴换刀吹气装置 |
|
冷却系统 | □ 标准冷却系统 |
|
手轮 | □ 遥控 MPG手轮 |
|
热交换器 | □ 热交换器 |
|
工作灯 | □ 防爆日光灯 |
|
三色指示灯 | □ LED三色指示灯 |
|
主轴油冷 | □ 主轴油冷 |
|
水平调整螺丝与垫块 | □ 水平调整螺丝与垫块 |
|
工具箱 | □ 工具箱(含+、-螺丝刀各一把) |
|
冲水系统 | □ 侧冲水系统 |
|
润滑系统 | □ 自动润滑系统 |
|
防护 | □ 全罩式防护钣金 |
|
一年零件保固 | □ 一年零件保固 |
|
加工中心TECH-T10主要部件的品牌和产地
序 号 | 项 目 | 品 牌 | 产 地 | 备 注 |
1 | 控制器系统 | 发那科 | 日本 |
|
2 | 主轴电机 | 发那科 | 日本 |
|
3 | 主 轴 | Speedcn | 中国台湾 |
|
4 | x/y/z三轴电机 | 发那科 | 日本 |
|
5 | 主轴轴承 | NSK | 日本 |
|
6 | 三轴轴承 | NSK | 日本 |
|
7 | 三轴滚珠丝杆 | PMI/HWIN | 中国台湾 |
|
8 | 三轴线性滑轨 | PMI/HWIN/力士乐 | 中国台湾/德国 |
|
9 | 三轴伸缩护罩 | 爱派尔 | 国产 |
|
10 | 刀 库 | Speedcn | 中国台湾 |
|
11 | 切削液马达 | 宏奇 | 中国台湾 |
|
12 | 操作面板 | 宝佳 | 宝佳 |
|
13 | 热交换器 | 衍东 | 国产 |
|
14 | 电磁阀(气压) | 亚德克/SMC | 中国台湾/日本 |
|
15 | 空压零件 | 亚德克/SMC | 中国台湾/日本 |
|
16 | 电气零件 | 施耐德/欧姆龙 | 法国/日本 |
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。