当前位置:深圳市德米机械有限公司>>加工中心>> 精密三轴硬轨VMC1270/1370加工中心
精密三轴硬轨VMC1270/1370加工中心
VMC1270硬加工中心机
| VMC1270 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1300*600 |
T型槽(宽‘槽数’间距) | 5X18 | |
行程 | 左右行程(X轴) | 1200 |
前后行程(Y轴) | 700 | |
上下行程(Z轴) | 600 | |
加工范围 | 主轴中心至机柱距离 | 785 |
主轴端面至工作台面距离 | 120-750 | |
主轴 | 主轴锥孔/拉钉 | BT50 |
主轴功率(基本配置) | 15KW可选18.5KW | |
zui高转速 | 8000转 皮带 | |
进给(直联) | 快速移动速度(X/Y/Z) | 15/15/15M/Min |
换刀系统 | 圆盘式 | 无 |
滚珠丝杠 | X/Y/轴滚珠丝杠 | 50 |
Z轴滚珠丝杠 | 50 | |
定位精度 (国家标准) | 定位精度m/mm | ±0.005/300 |
重复定位精度m/mm | ±0.004/300 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 3560*3300*3100 |
重量 | 工作台大承载重量 | 1000Kg |
机床重量(约) | 10500Kg |
VMC1270C硬加工中心机
| VMC1270C | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1300*600 |
T型槽(宽‘槽数’间距) | 5X18 | |
行程 | 左右行程(X轴) | 1200 |
前后行程(Y轴) | 700 | |
上下行程(Z轴) | 800 | |
加工范围 | 主轴中心至机柱距离 | 785 |
主轴端面至工作台面距离 | 200-1000 | |
主轴 | 主轴锥孔/拉钉 | BT50 |
主轴功率(基本配置) | 15KW | |
zui高转速 | 8000转 皮带 | |
进给(直联) | 快速移动速度(X/Y/Z) | 15/15/15M/Min |
换刀系统 | 圆盘式 | 无 |
滚珠丝杠 | X/Y/轴滚珠丝杠 | 50 |
Z轴滚珠丝杠 | 50 | |
定位精度 (国家标准) | 定位精度m/mm | ±0.005/300 |
重复定位精度m/mm | ±0.004/300 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 3560*3300*3100 |
重量 | 工作台大承载重量 | 1000Kg |
机床重量(约) | 10500Kg |
精密三轴硬轨VMC1270/1370加工中心
VMC1370硬加工中心机
| VMC1370 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1400*710 |
T型槽(宽‘槽数’间距) | 5X18 | |
行程 | 左右行程(X轴) | 1300 |
前后行程(Y轴) | 700 | |
上下行程(Z轴) | 650 | |
加工范围 | 主轴中心至机柱距离 | 785 |
主轴端面至工作台面距离 | 150-800 | |
主轴 | 主轴锥孔/拉钉 | BT50 |
主轴功率(基本配置) | 15KW可选18.5KW | |
zui高转速 | 8000转 皮带 | |
进给(直联) | 快速移动速度(X/Y/Z) | 15/15/15M/Min |
换刀系统 | 圆盘式 | 无 |
滚珠丝杠 | X/Y/轴滚珠丝杠 | 50 |
Z轴滚珠丝杠 | 50 | |
定位精度 (国家标准) | 定位精度m/mm | ±0.004/300 |
重复定位精度m/mm | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 3560*3300*3100 |
重量 | 工作台大承载重量 | 1000Kg |
机床重量(约) | 10300Kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。