当前位置:东莞市嘉刚机电科技发展有限公司>>夹具油压缸>>槓杆缸>> CCLW槓杆缸
型号 | CCLW-04 | CCLW-06 | CCLW-10 | CCLW-16 | CCLW-25 |
---|---|---|---|---|---|
理论夹持力(150kgf/cm²) | 181 | 275 | 436 | 722 | 1145 |
夹紧行程(mm) | 20.5 | 23 | 26.5 | 33 | 42 |
总行程(mm) | 23.5 | 26 | 29.5 | 36 | 45 |
推出容积(cm³) | 3.6 | 6.6 | 11.2 | 22.2 | 45.8 |
拉入容积(cm³) | 1 | 2.6 | 3.7 | 8 | 18.1 |
推出受压面积(cm²) | 1.54 | 2.54 | 3.8 | 6.16 | 10.18 |
拉入受压面积(cm²) | 0.41 | 1 | 1.26 | 2.22 | 4.03 |
使用温度范围(°C) | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。