当前位置:南通特力锻压机床有限公司>>*卷板机>> W11S80×3200上辊*式卷板机
W11S-80×3200上辊*卷板机
规格型号 W11S | 上辊压力 (t) | 大卷板厚度 | 大卷板 宽度 (mm) | 板材屈服 极限 (Mpa) | 大规格 小卷筒直径(mm) | 上辊直径 (mm) | 下辊直径 (mm) | 下辊中心距 (mm) | 卷板速度 (m/min) | 主电机功率 (Kw) | |
端区 (mm) | * (mm) | ||||||||||
W11S15×2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 245 | 600 | 255 | 150 | 245 | 4 | 7.5 |
W11S20×2000 | 100 | 16 | 20 | 2000 | 245 | 800 | 320 | 180 | 300 | 4 | 15 |
W11S20×2500 | 160 | 15 | 20 | 2500 | 245 | 800 | 330 | 180 | 300 | 4 | 15 |
W11S20×3000 | 200 | 16 | 20 | 3000 | 245 | 1000 | 375 | 200 | 330 | 4 | 22 |
W11S25×2500 | 190 | 20 | 25 | 2500 | 245 | 900 | 380 | 220 | 360 | 4 | 22 |
W11S25×4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 245 | 1400 | 490 | 250 | 400 | 4 | 30 |
W11S30×2500 | 240 | 25 | 30 | 2500 | 245 | 1100 | 430 | 235 | 380 | 4 | 30 |
W11S30×3000 | 320 | 25 | 30 | 3000 | 245 | 1200 | 480 | 260 | 420 | 4 | 37 |
W11S30×4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 245 | 1400 | 550 | 275 | 460 | 4 | 45 |
W11S40×2500 | 3850 | 32 | 40 | 2500 | 245 | 1400 | 520 | 290 | 500 | 4 | 55 |
W11S40×3000 | 430 | 30 | 40 | 3000 | 245 | 1600 | 560 | 290 | 500 | 4 | 55 |
W11S40×4000 | 540 | 30 | 40 | 4000 | 245 | 2000 | 630 | 340 | 610 | 3.5 | 75 |
W11S45×4000 | 610 | 35 | 45 | 4000 | 245 | 2000 | 660 | 360 | 650 | 3.5 | 75 |
W11S50×4000 | 690 | 40 | 50 | 4000 | 245 | 2000 | 700 | 380 | 700 | 3.5 | 75 |
W11S60×3000 | 690 | 50 | 60 | 3000 | 245 | 2000 | 700 | 410 | 700 | 3.5 | 90 |
W11S70×3000 | 850 | 60 | 70 | 3000 | 245 | 2200 | 740 | 420 | 780 | 3.5 | 90 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。