当前位置:天津宏昌林科技有限公司>>铣削加工设备>>立式线轨机型>> VTG系列(高效率线轨机)立式线轨机型
VTG系列线轨高效率加工中心机
一、规格参数
机型 | VTG- 1065L/1065L3 | VTG- 1165L/1165L3 | VTG- 1365L/1365L3 | VTG- 1565L/1565L3 | |
行程 | |||||
X轴行程(mm) | 1020 | 1150 | 1300 | 1500 | |
Y轴行程(mm) | 650 | ||||
Z轴行程(mm) | 620 | ||||
主轴鼻端至工作台表面距离(mm) | 100~720 | ||||
地面至工作台表面距离(mm) | 915 | 915 | |||
主轴中心至立柱表面距离(mm) | 765 | 765 | |||
工作台 | |||||
工作台面积(mm) | 1100x650 | 1250x650 | 1400x650 | 1600x650 | |
工作台荷重(kgs) | 700 | 700 | 1000 | 1000 | |
T型槽尺寸与槽数 (宽度x槽数x间距) | 18mmx5x100mm | 18mmx5x100mm | |||
主轴 | |||||
主轴转速(RPM) | BT40=皮带8k/齿轮6k两段/BT50齿轮 6k两段 | BT40=皮带8k/齿轮6k两段/BT50齿轮 6k两段 | |||
主轴端孔斜度 | BT40 / BT50 | BT40 / BT50 | |||
主轴轴承润滑方式 | Grease | Grease | |||
进给速度 | |||||
快速位移 (X/Y/Z)m/min | 24X24X20(硬轨) / 36X36X36(线轨) | 24X24X20(硬轨) / 36X36X36(线轨) | |||
切削进给 (m/min) | 10 | 10 | |||
自动换刀机构 | |||||
刀把型式 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |||
拉刀螺栓 | MAS-P40T-1(45º) /MSA-P50T-1(45°) | MAS-P40T-1(45º) /MSA-P50T-1(45°) | |||
刀具数量(刀库) | 24T | ||||
刀具直径/邻刀空(mm) | BT40=Φ80/150/BT50=Φ125/200 | BT40=Φ80/150 / BT50=Φ125/200 | |||
刀具长度(mm) | BT40=300 / BT50/350 | BT40=300 / BT50/350 | |||
刀具重量(mm) | BT40=7kg / BT50=15kg | BT40=7kg / BT50=15kg | |||
马达 | |||||
主轴马达(30分钟运转) | BT40: 7.5/11kW ; BT50 : 11/15 kW | ||||
空压源 | 6kgf/cm2 | ||||
Z轴平衡装置 | 机械配重 | ||||
油(水)箱容量 | |||||
油(水)箱容量(公升) | 300L | 300L | |||
机台尺寸及重量 | |||||
占地空间(LXWXH)mm | 5250x3500 | 5250x3500 | 5600x3500 | 6000x3500 | |
机台重量 kg | 6700 | 7200 | 7700 | 8200 | |
注:L機種 : X/Y軸滾柱線軌 ,Z軸 硬軌 ; L3機種 : X/Y/Z 三軸使用滾柱線軌 |
二、产品配置
标准配备 | 选购配备 | 控制器选配 |
皮带式主轴6000转(BT50) | 主轴转速12000rpm (BT40) | 三菱 M80 |
皮带式主轴10000转(BT40) | 链条式刀库32刀 | 发那科 0i-MF |
齿轮式主轴 6000rpm(Z轴需硬轨结构) | 履带式除屑机及台车 | 西门子828D |
圆盘式刀臂24刀 | 主轴中心出水 | 海德汉 |
主轴油冷机 | 油路刀把 | |
冷却液系统 | 第四轴分度盘 | |
浮动打刀系统 | 自动工件量测 | |
自动润滑系统 | 自动刀长量测 | |
工作灯X2 | 变压器 | |
主轴吹气 | ||
外部吹气 | ||
自动断电(M30) | ||
电器箱热交换器 | ||
工具箱及工具 | ||
全密闭式外罩钣金 | ||
平排式螺旋排屑机 | ||
前后向双螺旋排屑装置(1365&1565L) | ||
后侧冲屑装置(1060&1165L) | ||
刚性攻牙 | ||
水枪 , 风枪 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。