详细介绍
常州*托利多PCA320/PCA220电子吊秤
主要功能
· 7键按钮及其组合,实现功能和参数设定
· 光标和文字指示重量单位、重量状态、称重状态
· 键盘皮重功能,手动去皮、清皮、动态检测、自动零跟踪
· 10个皮重存储、10个标识号手动和自动分项累计、10个累计次数存储
· 静态节电运行,5分钟无重量变化自动休眠,欠电压、静态超时自动关机
· 超载和欠载显示、峰值保持
常州*托利多PCA320/PCA220电子吊秤
型号规格
型 号 | 分度值(Kg) | 净重(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
H | B | Ød1 | F | Ød2 | Ød3 | |||
PCA-320-0100 | 0.05 | 28 | 632 | 40 | 50 | 97 | 60 | 20 |
PCA-320-0250 | 0.1 | |||||||
PCA-320-0500 | 0.2 | |||||||
PCA-320-1 | 0.5 | |||||||
PCA-320-2 | 1 | 30 | 688 | 40 | 50 | 130 | 90 | 28 |
PCA-320-3 | 1 | 32 | 726 | 47 | 60 | |||
PCA-320-5 | 2 | 32 | 726 | 47 | 60 | 130 | 90 | 28 |
PCA-320-10 | 5 | 60 | 935 | 69 | 85 | 165 | 100 | 36 |
PCA-320-15 | 5 | 150 | 1235 | 85 | 118 | 230 | 140 | 52 |
PCA-320-20 | 10 | 150 | 1235 | 85 | 118 | 230 | 140 | 52 |
技术指标
准确度等级 | III (GB/T11883-2002) |
读数稳定时间 | 小于10秒 |
视觉距离 | 8~10米 |
遥控距离 | 8~10米 |
防护等级 | IP65 |
安全过载 | 150%F.S. |
极限过载 | 500%F.S. |
使用温度 | -20~+50ºC |
相对湿度 | 小于95% |
秤体电源 | 6V7Ah铅酸可充电池 |
遥控器电源 | 3VDC |
主要性能
· 高强度钩环确保使用安全
· 5位25毫米字高LED高清晰显示,
· 尤其适用于光线不明亮场合
· 超级节能设计,充电一次可连
· 续使用150时
· 两组充电电池轮流使用
· 钢结构秤体,耐冲击
· 特殊秤体涂层,防腐美观
· 镀镍钩环,防锈光洁
· 防雨防尘结构,室内室外使用
· 旋转吊钩,始终正面显示
· 秤体键盘和遥控器操作, 灵活方便