当前位置:安阳鑫盛机床股份有限公司>>普通车床>>重型卧式车床>> CW61160/140/125(10T)重型卧式普通车床
布局形式 | 卧式,平床身,水平导轨 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
床身最大回转直径 | 1250/1400/1600mm | 刀架/刀塔 | 前置卧式电动刀架 |
工件最大加工长度 | 3000-12000mm | 工件最大加工直径 | 865/1010/1210mm |
公制螺纹范围 | 44;1-120mm | 机床大小 | 超大型 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 径节螺纹范围 | 38;1/2-56D.P |
控制形式 | 普通 | 联动轴数 | 三轴联动 |
模数螺纹范围 | 45;0.5-60mm | 售后保修期 | 12个月 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 英制螺纹范围 | 31;28-1/4TPI |
轴数 | 三轴 | 主电机功率 | 22kw |
自动化程度 | 手动 |
项目 | 单位 | CW61125 | CW61140 | CW61160 |
加工范围 Capacities | ||||
床身上大回转直径 | mm | 1250 | 1400 | 1600 |
大切削直径 | mm | 865 | 1010 | 1210 |
大工件长度 | mm | 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 | ||
大切削长度 | mm | 2800 3800 4800 5800 7800 9800 11800 | ||
床身导轨宽度 | mm | 970 | ||
大主切削力 | N | 45000 | ||
间大工件重量 | kg | 10000 | ||
主轴 Spindle | ||||
主轴通孔直径 | mm | 130 | ||
主轴前端锥度 | 公制140 | |||
主轴转速范围 | r/min | 正转:3.15~315; 反转:3.5~291 | ||
主轴转速种数 | 正转:21种; 反转:12种 | |||
进给 Feed motion | ||||
纵横进给量种数 | 56种 | |||
进给量范围 | mm | 纵向:0.1~12;横向:0.05~6; 上刀架:0.025~3 | ||
公制螺纹种数范围 | 44;1~120 | |||
英制螺纹种数范围 | 31;28~1/4 | |||
模数螺纹种数范围 | 45;0.5~60 | |||
径节螺纹种数范围 | 38;1/2~56DP | |||
刀架 Tool post | ||||
下刀架大横向行程 | mm | 650 | ||
上刀架大行程 | mm | 300 | ||
刀杆截面 | mm | 45(刀架尺寸260x260) | ||
刀架回转角度 | ° | ±90° | ||
刀架快速移动速度 | mm/min | 纵向:3740;横向:1870;上刀架:935 | ||
床鞍大行程 | mm | 2900 3900 4900 5900 7900 9900 11900 | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直径 | mm | 220 | ||
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||
尾座套筒锥孔 | morse 6 | |||
其他 Others | ||||
主电机功率 | kw | 22 | ||
机床长度 | mm | 6020 7020 8020 9020 11020 13020 15020 | ||
机床宽度 | mm | 1995 | ||
机床高度 | mm | 2175 2325 2525 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。