详细介绍
品牌 | brand | 单位(unit) | 飞宇 |
产品规格 | Product specification | 台(Taiwan) | GB4250 |
锯床布局形式 | Sawing machine layout form | 卧式horizontal | |
锯切范围 | Cutting range | mm | ∅500 □500 |
带锯条规格 | Band saw blade specifications | mm | 1.3*41*5800 |
锯切速度 | Cutting speed | m/min | 27—45—69 |
材料加紧 | Material to | 液压加紧Hydraulic press | |
机械电机功率 | Machine motor power | kw | 5.5 |
液压系统电机功率 | The motor power hydraulic system | kw | 0.75 |
冷却电机功率 | Cooling the motor power | kw | 0.125 |
锯床重量 | Sawing machine weight | kg | 2500 |
GB4250外形尺寸 | GB4250 dimension | mm | 2000×1300×2800 |
‖ 两个平行立柱作导向,在双油缸的作用下,锯床横梁连同带锯条向下无级进给运动,平稳而多变。当完成锯切后,向上快速回升达到退刀目的,工作效率极大改善。
‖ 带锯条导向采用优质合金刚和进口轴承等材料制造,精度及寿命有一定的保证。
