法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 22万人民币 | 工商注册号 | 610115100028855 | 组织机构代码 | MA6TXKEY-6 |
统一社会信用代码 | 91610115MA6TXKEY63 | 纳税人识别号 | 91610115MA6TXKEY63 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 西安市临潼区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 西安市临潼区文化西路(翟江补习学校北侧4排3号) | ||||
经营范围 | 一般经营项目:精密机械设备、机床、机床软件及机床附件配件、环保设备、通风设备、自动化设备及配件、精密仪器、仪表的研发、销售及售后服务(未取得专项许可的项目除外)。 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50万元人民币 | 2026-02-18 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:西安市临潼区文化西路(翟江补习学校北侧4排3号)
联系人:万江
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|