法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 440112000253152 | 组织机构代码 | MA5ARCRF-X |
统一社会信用代码 | 91440101MA5ARCRFXX | 纳税人识别号 | 91440101MA5ARCRFXX | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专业技术服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 3 | 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 广州市黄埔区开创大道108号201房之226房 | ||||
经营范围 | 环保设备批发;环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;软件批发;雨水的收集、处理、利用;水污染治理;大气污染治理;噪音污染治理服务;水资源管理;科技项目代理服务;工程和技术研究和试验发展;商品批发贸易(许可审批类商品除外);城市水域垃圾清理;软件开发;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);电子产品检测;软件测试服务; |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:符清
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|