法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6756 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 580万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 10万人民币 | 工商注册号 | 370402200012417 | 组织机构代码 | 08398664-4 |
统一社会信用代码 | 91370402083986644C | 纳税人识别号 | 91370402083986644C | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 零售业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 枣庄市强泰机电设备有限公司; | 英文别称 | |||
注册地址 | 市中区齐村镇卓山路南侧(渴口工业园区)盛北商贸城B区9号楼-4-5号商铺 | ||||
经营范围 | 机电设备、矿用设备、工程机械设备(以上不含特种设备)、阀门、管道配件、五金电料、电动工具、轴承、建材、机床及配件、机床刀具、劳保用品、橡胶制品、针纺织品、服装、电线电缆、塑料管材、建筑材料、室内外装饰装修材料销售;机床设备及配件的研发、销售、维修、制造、安装、自动化设备研发及安装;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 580万元 | 2040-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:山东省枣庄市市中区齐村镇后村
联系人:
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|