法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分3226 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 331021000114837 | 组织机构代码 | 58035017-X |
统一社会信用代码 | 9133102158035017XC | 纳税人识别号 | 9133102158035017XC | 营业期限 | |
企业类型 | 个人独资企业 | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 3 | 登记机关 | 玉环市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 玉环市清港镇下湫村 | ||||
经营范围 | 机床及配件、建筑及家具用金属配件、制造。 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50万人民币 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:浙江省台州市玉环县清港科技工业园区(北大门)
联系人:高先生
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|