专业代理牧野机床,作为机械设计与数字创新者,牧野推出了具备超卓性能的性解决方案。我们生产高度精准与高质量的金属切削与EDM机床,其中包括卧式加工中心、立式加工中心、五轴 加工中心、石墨加工中心和电火花线切割机与电火花成型加工机床。
查看详细法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 320583001655391 | 组织机构代码 | MA20MBPW-1 | |
统一社会信用代码 | 91320583MA20MBPW15 | 纳税人识别号 | 91320583MA20MBPW15 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 专业技术服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 2 | 登记机关 | 昆山市行政审批局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 昆山市千灯镇石浦心丽路138号3号楼 | ||||
经营范围 | 从事智能科技、自动化科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;机械设备、自动化设备、机电设备、仪器仪表、电子产品、五金交电、办公用品、文具用品、服装服饰、鞋帽、五金制品、模具及配件、酒店用品、家用电器、建筑材料、润滑油、化工原料及产品(除危险品)、皮革制品、数控机床的销售;机械设备租赁;非行政许可的商务信息咨询;电脑图文设计、制作;会务服务;展览展示服务;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:机械零件、零部件加工;汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 500万元人民币 | 2039-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:昆山市千灯镇心丽路138号
联系人:张生
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|