法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5839 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | |||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 440403000245465 | 组织机构代码 | MACUGF2Q-X |
统一社会信用代码 | 91440403MACUGF2QX8 | 纳税人识别号 | 91440403MACUGF2QX8 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 珠海市斗门区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 珠海市斗门区白藤七路1018号6栋物业管理用房2之396室(集中办公区) | ||||
经营范围 | 一般项目:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;机械设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专业保洁、清洗、消毒服务;电子专用设备销售;电气设备销售;家用电器研发;家用电器销售;家用电器制造;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;农业机械制造;农业机械销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;家用电器零配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;贸易经纪;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 100万元 | 2053-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:周道楚
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|