安科瑞现有研发工程技术人才500多人,聚焦用户侧能效系统和能源互联网,具备从云平台软件到终端元器件的一站式服务能力,形成了“云-边-端”的能源互联网生态体系,目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地。公司在全国主要城市就地配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,电子商务团队面向全国并稳步拓展海外市场,线上线下结合为用户提供良好的服务体验; 公司现有各类云平台及系统解决方案涵盖电力、环保、消防、新能源、数据中心、智能楼宇、交通、市政工程等多个领域
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 1000万人民币 | 工商注册号 | 310114003330174 | 组织机构代码 | MA1GU75F-0 |
统一社会信用代码 | 91310114MA1GU75F0C | 纳税人识别号 | 91310114MA1GU75F0C | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 29 | 登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 上海市嘉定区育绿路253号2幢4层 | ||||
经营范围 | 一般项目:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),电子元器件、仪器仪表、电子产品、电气设备、计算机、软件及辅助设备、消防设备、照明设备、充电桩、物联网设备、信息安全设备、先进电力电子装置、智能输配电及控制设备的销售,合同能源管理,从事节能设备的技术检测,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | 1000万元 | 2018-07-06 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:江阴市南闸街道宏图路31号
联系人:徐悦
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|