安科瑞现有研发工程技术人才500多人,聚焦用户侧能效系统和能源互联网,具备从云平台软件到终端元器件的一站式服务能力,形成了“云-边-端”的能源互联网生态体系,目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地。公司在全国主要城市就地配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,电子商务团队面向全国并稳步拓展海外市场,线上线下结合为用户提供良好的服务体验; 公司现有各类云平台及系统解决方案涵盖电力、环保、消防、新能源、数据中心、智能楼宇、交通、市政工程等多个领域
查看详细法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7985 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 3000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 1050万人民币 | 工商注册号 | 320200000327290 | 组织机构代码 | MAC2BC5U-0 |
统一社会信用代码 | 91320200MAC2BC5U01 | 纳税人识别号 | 91320200MAC2BC5U01 | 营业期限 | |
企业类型 | 股份有限公司(非上市) | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | 核准日期 | |
参保人数 | 13 | 登记机关 | 无锡市行政审批局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 江阴市南闸街道宏图路31号 | ||||
经营范围 | 一般项目:太阳能发电技术服务;储能技术服务;风力发电技术服务;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;软件开发;风电场相关系统研发;在线能源计量技术研发;电力行业高效节能技术研发;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;物联网设备制造;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;光伏设备及元器件销售;电工仪器仪表销售;物联网设备销售;风电场相关装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 95% | 2850万元 | 2027-12-31 | |
2 |
|
5% | 150万元 | 2027-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-08 | 一种交流充电桩CP信号采集滤波系统及其采集滤波方法 | 发明专利 | CN202211568890.7 | CN115765735A | 2023-03-07 |
地址:江阴市南闸街道宏图路31号
联系人:周洋
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|