工品汇科技(深圳)有限公司 2018 年成立,目前合作客户 1000 多家,销售额突破 2000万,并每年以 30%的速度增长。我们专注为国
内外企业提供进口工业产品一站式供应服务。产品涵盖工控自动化,仪器仪表,五金工具及刀具,高低压电器等。
查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 500万人民币 | 工商注册号 | 440300204299348 | 组织机构代码 | MA5F405L-5 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5F405L5N | 纳税人识别号 | 91440300MA5F405L5N | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 南山局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:机电设备、电子产品、仪器仪表、工业器材的软件开发、技术开发、技术咨询、技术服务、上门维修与销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;安防产品、劳保用品、办公用品、铁路供电电力物资、机车工务电务信号物资、建材、钢材、标准件、工具、医疗耗材、医疗设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:口罩、防护服、消毒液、二类医疗器械的销售。 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:广东省深圳市龙华区
联系人:高攀
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|