苏州赛德克测控技术有限公司(英文名:ZERO DYNAMIC)前身苏州星火量测设备有限公司成立于2003年,核心创始人从事动平衡机行业26年。是一家集全自动平衡和振动量测技术的技术企业,产品研发、产品制造、产品销售、产品代理及技术服务为一体的新型科技企业。公司主要经营各类动平衡检测设备、振动检测设备、现场动平衡校正仪、振动计、偏摆仪、各类传感器及配件等,产品主要涉及有机电、纺织、化纤、机床、汽车、火车、石化、印刷、航空、家电、包装、消防、清洁量具等行业
查看详细法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | 50-99人 | ||
实缴资本 | 310.2041万人民币 | 工商注册号 | 320506000653874 | 组织机构代码 | MA1NJE33-5 |
统一社会信用代码 | 91320506MA1NJE335N | 纳税人识别号 | 91320506MA1NJE335N | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 68 | 登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Suzhou Zero Dynamic Co., Ltd | |||
注册地址 | 苏州吴中经济开发区东吴工业园盛虹路9号8幢 | ||||
经营范围 | 测控系统软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;测试设备、机械设备、平衡机及其相关配件的研发、制造、销售、维修、保养;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 51% | 510万元 | 2023-05-31 | |
2 |
|
26.43% | 264.3421万元 | 2023-05-31 |
3 | 22.57% | 225.6579万元 | 2023-05-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-07 | 一种平衡校正机构及应用其的多工位电机转子平衡机 | 发明专利 | CN202311146931.8 | CN116915008A | 2023-11-28 |
2 | 2023-08-24 | 一种去重平衡机 | 发明专利 | CN202311076244.3 | CN117129144A | 2023-11-28 |
3 | 2023-08-08 | 一种风扇平衡处理判断方法及系统 | 发明专利 | CN202310993514.0 | CN117033851A | 2023-11-10 |
4 | 2023-05-09 | 一种可变刚性摆架 | 发明专利 | CN202310517709.8 | CN116539223A | 2023-08-04 |
5 | 2023-04-28 | 一种刹车盘平衡测试设备 | 发明专利 | CN202310473452.0 | CN116183107A | 2023-07-25 |
6 | 2023-03-17 | 一种多工位全自动平衡机 | 发明专利 | CN202310265735.6 | CN116140226A | 2023-05-23 |
7 | 2023-03-09 | 一种点胶平衡机 | 发明专利 | CN202310225157.3 | CN116237197A | 2023-06-09 |
8 | 2023-02-02 | 一种新能源电机转子全自动平衡机 | 发明专利 | CN202310080517.5 | CN115979516A | 2023-09-19 |
9 | 2022-11-30 | 一种立式平衡机快速装夹机构 | 发明专利 | CN202211525583.0 | CN116124361A | 2023-05-16 |
10 | 2022-08-26 | 一种紫激光去重平衡机 | 发明专利 | CN202211034235.3 | CN116038129A | 2023-05-02 |
11 | 2022-08-23 | 一种三工位点胶平衡机 | 发明专利 | CN202211015134.1 | CN115318555A | 2022-11-11 |
12 | 2022-08-22 | 一种切削毛刺去除装置 | 发明专利 | CN202211007567.2 | CN116038485A | 2023-05-02 |
13 | 2021-11-26 | 一种气动步进式磁性材料承接装置 | 发明专利 | CN202111427483.X | CN114178808A | 2022-03-15 |
14 | 2020-06-16 | 一种高精度激光自动去重平衡机 | 发明专利 | CN202010548106.0 | CN111595516A | 2020-08-28 |
15 | 2019-11-24 | 一种动平衡检测设备 | 发明专利 | CN201911161413.7 | CN110823452A | 2020-02-21 |
16 | 2019-11-24 | 一种动平衡检测设备 | 发明专利 | CN201911161463.5 | CN110823453A | 2020-02-21 |
17 | 2019-11-24 | 微型扇叶用CCD加激光同步自动去重装置 | 发明专利 | CN201911161449.5 | CN110814524A | 2020-02-21 |
18 | 2018-06-12 | 一种适用于吸尘器中的自动去重高速平衡机 | 发明专利 | CN201810597494.4 | CN108444642A | 2018-08-24 |
19 | 2018-06-12 | 一种整机风扇叶片去重剪刀 | 发明专利 | CN201810597440.8 | CN108818625A | 2018-11-16 |
20 | 2016-06-01 | 外转子不平衡量校正器 | 发明专利 | CN201610379700.5 | CN105841884A | 2018-11-09 |
地址:吴中区盛虹路9号E幢
联系人:温女士
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|