法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分8365 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 5000万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 3250万人民币 | 工商注册号 | 370481200295922 | 组织机构代码 | MA3U7HFD-6 |
统一社会信用代码 | 91370481MA3U7HFD65 | 纳税人识别号 | 91370481MA3U7HFD65 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 滕州市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 清峦福兴工业科技有限公司; | 英文别称 | |||
注册地址 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道翔宇经典B座21楼2102室 | ||||
经营范围 | 一般项目:工业设计服务;工业控制计算机及系统销售;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;金属工具销售;金属切削机床销售;金属材料销售;矿山机械销售;五金产品零售;风动和电动工具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;办公服务;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 65% | 3250万元 | 2050-12-31 | |
2 |
|
35% | 1750万元 | 2050-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-03 | 一种机床主轴多层次防水结构 | 发明专利 | CN202211372833.1 | CN115673350A | 2023-02-03 |
2 | 2022-11-03 | 一种适用于大型链式刀库装刀设计 | 发明专利 | CN202211368147.7 | CN115870787A | 2023-03-31 |
地址:
联系人:程波
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|