
kem18系列桥式拖链(整体性)
型号 内高×内宽 | 内高a | 内宽bi | 外高c | 外宽d | 孔距e | 回转半径(r) |
dlma-kem18×18 | 18 | 18 | 27 | 29 | 12 | 38、48、58 |
dlma-kem18×25 | 18 | 25 | 27 | 36 | 18 | 38、48、58 |
dlma-kem18×35 | 18 | 35 | 27 | 47 | 28 | 38、48、58 |
dlma-kem18×40 | 18 | 40 | 27 | 53 | 34 | 38、48、58 |
dlma-kem18×50 | 18 | 50 | 27 | 63 | 40 | 38、48、58 |
kem18系列桥式拖链(整体性)
型号 内高×内宽 | 内高a | 内宽bi | 外高c | 外宽d | 孔距e | 回转半径(r) |
dlma-kem18×18 | 18 | 18 | 27 | 29 | 12 | 38、48、58 |
dlma-kem18×25 | 18 | 25 | 27 | 36 | 18 | 38、48、58 |
dlma-kem18×35 | 18 | 35 | 27 | 47 | 28 | 38、48、58 |
dlma-kem18×40 | 18 | 40 | 27 | 53 | 34 | 38、48、58 |
dlma-kem18×50 | 18 | 50 | 27 | 63 | 40 | 38、48、58 |
![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|
|
![]()
| ![]()
|
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|
![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: