型号 | croma400系列 | croma600系列 | croma800系列 | croma1000系列 | ||||||||||||
C564 | C594 | C786 | C8106 | C8156 | C10128 | C10168 | C121510 | C122010 | C122510 | C123010 | ||||||
行程(mm) | X轴 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
Y轴 | 600 | 900 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 | 1600 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
Z轴 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
主机尺寸(mm) | L | 1400 | 1670 | 1900 | 2100 | 2500 | 2450 | 2770 | 2850 | 3320 | 3820 | 4320 | ||||
W | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||
H | 2300 | 2300 | 2750 | 2750 | 2750 | 3250 | 3250 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | |||||
机台厚度(mm) | 230 | 300 | 360 | 420 | 450 | |||||||||||
承重(kg) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
主机重量(kg) | 850 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 8500 | 10500 | 12500 | |||||
精度指标(μm) | 2.8+L/300 | 3+L/300 | 3.5+L/300 | 4+L/300 | 5+L/300 | 7+L/300 |
三坐标测量机,三次元,三次元测量仪,CMM三坐标测量机,CNC三坐标测量机,全自动三坐标测量机,手动三坐标测量机,思瑞三坐标测量机,思瑞三次元,思瑞三坐标,海克斯康三坐标测量机,海克斯康三次元,深圳三坐标测量机,深圳三坐标,深圳三次元, 三坐标测量机维修,三坐标测量机校验,三坐标测量机专业培训,三坐标测量机搬家。思瑞三坐标测量机价格中心,思瑞三坐标测量仪总部。