工作台孔直径 | 120mm | |||||||||||
滚刀zui大轴向移动量 | 55mm | |||||||||||
滚刀主轴中心离工作台面距离 | zui大 | 320mm | ||||||||||
zui小 | 25mm | |||||||||||
工件轴心到滚刀轴心间的距离 | ||||||||||||
zui小 | 170mm | |||||||||||
主轴转速范围 | 40-250mm | |||||||||||
主电动机功率 | 3kw | |||||||||||
机床净重 | 2600kg | |||||||||||
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 2225×935×1730mm | |||||||||||
|
生产名优机床: 钻床.数控钻床 .钻铣床 .铣床 . 刨床 .数控车床 加工中心
生产名优机床: 钻床.数控钻床 .钻铣床 .铣床 . 刨床 .数控车床 加工中心
工作台孔直径 | 120mm | |||||||||||
滚刀zui大轴向移动量 | 55mm | |||||||||||
滚刀主轴中心离工作台面距离 | zui大 | 320mm | ||||||||||
zui小 | 25mm | |||||||||||
工件轴心到滚刀轴心间的距离 | ||||||||||||
zui小 | 170mm | |||||||||||
主轴转速范围 | 40-250mm | |||||||||||
主电动机功率 | 3kw | |||||||||||
机床净重 | 2600kg | |||||||||||
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 2225×935×1730mm | |||||||||||
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: