产 品 型 号 | MV1370 | 单位 | |||
工 作 台 | 工作台尺寸 | 1500×700 | mm | ||
允许zui大荷重 | 1200 | kg | |||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | |||
加 工 范 围 | 工作台zui大行程- X轴 | 1300 | mm | ||
滑座zui大行程- Y轴 | 700 | mm | |||
主轴zui大行程 - Z轴 | 700 | mm | |||
主轴端至工作面距离 | zui大 | 850 | mm | ||
zui小 | 150 | mm | |||
主轴中心到导轨基面距离 | 750 | mm | |||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 50 |
| ||
转数范围 | 50~8000 | r/min | |||
主轴电机型号 | βiIP22/6000SP |
| |||
主轴电机功率 | 11/15 | kw | |||
额定/zui大输出扭矩 | 105/191 | N.m | |||
主轴传动方式 | 8YU同步带 |
| |||
刀 具 | 刀柄型号 | MAS403 BT50 |
| ||
拉钉型号 | MAS403 BT50-Ⅰ |
| |||
进 给 | 快速移动 | X轴 | 16 | m/min | |
Y轴 | 16 | ||||
Z轴 | 12 | ||||
滚珠丝杠规格X/Z轴 | 5010-0.008 |
| |||
滚珠丝杠规格Y轴 | 5010-0.008 |
| |||
电机型号X/Z轴 | βis22/2000 |
| |||
电机型号Y轴 | βis40/2000 |
| |||
电机功率X/Y/Z轴 | 2.5/3/2.5 | kw | |||
zui大切削进给速度 | 7000 | mm/min | |||
刀 库
(选 配) | 刀库形式 | 圆盘式 |
| ||
选刀方式 | 双向就近选刀 |
| |||
刀库容量 | 24 | 把 | |||
zui大*长度 | 300 | mm | |||
zui大*重量 | 15 | kg | |||
zui大刀盘直径 | 满刀 | φ115 | mm | ||
相邻空刀 | φ225 | mm | |||
换刀时间 | 3.5 | s | |||
定位精度 | 参照标准号 | GB/T18400.4-2010 |
| ||
X轴 | 0.015 | mm | |||
Y/Z轴 | 0.012 | mm | |||
重复定位 | X轴 | 0.010 | mm | ||
Y/Z轴 | 0.008 | mm | |||
机床重量 | 11500 | kg | |||
电气总容量 | 25 | KVA | |||
机床轮廓尺寸 | 3900×3100×3000 | mm |
专业销售各类国产及进口数控设备及普通设备。