技术参数:
DBW、SBW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 单相电压176V-264V 三相电压304V-456V(订货时需要说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 单相电压220±(1-5)% 三相电压380V±(1-5)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 单相:20,30,50,100,150,180,200,225,250,300,320,350,400,450KVA 三相:20,30,50,100,150,180,200,225,320,400,500,600,800,1000,1500,2000KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | >2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | ≥98%(功率等级50KVA以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳压精度 | (1%-5%)可设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | ≤0.5s(当外界电压变化10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | -10℃∽+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形失真 | 无附加波形失真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能保护 | 具有过压、欠压保护、相序、过载短路保护、延时、来电自恢复功能及机械故障保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBW单相全自动补偿式电力稳压器
SBW三相全自动补偿式电力稳压器 |