主要技术参数 | 7550c |
钻孔zui大直径(mm) | 50(2") |
端铣zui大直径(mm) | 100 |
立铣zui大直径(mm) | 25 |
zui大镗孔直径(mm) | 120 |
zui大攻丝直径 | m16 |
主轴孔锥度 | iso30.r8.mt4 |
主轴转速(立/卧)(r.p.m) | v:230-1400 |
主轴行程(mm) | 120 |
工作台面尺寸(mm) | 1000×240 |
电机功率(立/卧)(kw) | 1.5/2.2 |
净重/毛重(kg) | 800/900 |
主要技术参数 | 7550c |
钻孔zui大直径(mm) | 50(2") |
端铣zui大直径(mm) | 100 |
立铣zui大直径(mm) | 25 |
zui大镗孔直径(mm) | 120 |
zui大攻丝直径 | m16 |
主轴孔锥度 | iso30.r8.mt4 |
主轴转速(立/卧)(r.p.m) | v:230-1400 |
主轴行程(mm) | 120 |
工作台面尺寸(mm) | 1000×240 |
电机功率(立/卧)(kw) | 1.5/2.2 |
净重/毛重(kg) | 800/900 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: