品牌: | 麦伺 | 产品类型: | 步进电机 |
型号: | 57HB002 | 极数: | 6极 |
额定功率: | - | 额定电压: | 12(V) |
额定转速: | -(rpm) | 产品认证: | CCC |
应用范围: | 游戏机 |
型号 | 相数 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静力矩 | 机身长 | 轴长 | 重量 | 接线图 |
单位 | V | A | Ω | mH | Kg.cm | mm | mm | Kg | ||
57HB002 | 4 | 12 | 0.6 | 20 | 25 | 6 | 56 | 21 | 0.65 | 图 B |
57HB007-4 | 4 | 12 | 0.38 | 32 | 26 | 4 | 51 | 21 | 0.6 | 图 B |
57HB009 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1 | 6 | 56 | 21 | 0.65 | 图 B |
57HB059 | 4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 6 | 56 | 21 | 0.65 | 图 B |
57HB060 | 2 | 2.6 | 2 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 51 | 21 | 0.6 | 图 A |
57HB301 | 4 | 6 | 1.2 | 5 | 8.2 | 6 | 56 | 21 | 0.65 | 图 B |
57HB302 | 2 | 8.4 | 0.7 | 12 | 30 | 7 | 56 | 21 | 0.65 | 图 A |
57HB402 | 4 | 4.6 | 2 | 2.3 | 4.3 | 10 | 76 | 21 | 1 | 图 B |
57HB504 | 4 | 2 | 4 | 0.5 | 0.9 | 12 | 101 | 21 | 1.3 | 图 B |
诚信通:http://maiztech8888.cn.alibaba.com/
公司网页:http://www.maiztech.com