主要技术参数 | ZX7550CW |
钻孔zui大直径(mm) | 50 |
端铣zui大宽度(mm) | 100 |
立铣zui大直径(mm) | 25 |
镗孔zui大直径(mm) | 120 |
zui大攻丝直径(mm) | M16 |
主轴锥孔 | MT4 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 90-490 |
主轴转速范围(r.p.m) | (立)115-1750 (卧)60-1350 |
主轴行程(mm) | 120 |
工作台尺寸(mm) | 1000*240 |
工作台行程(mm) | 500*230 |
外形尺寸(mm) | 1280*1285*2080 |
电动机功率(kw) | (立)1.5/2.2 (卧)2.2 |
重量(kg) | 850/1000 |
:刘 启