主要参数\规格\型号 | MW1420C MM1420C | MW1320C MM1320C |
500 750 | 500 750 | |
中心高 | 125mm | 125mm |
*距 | 520mm 770mm | 520mm 770mm |
zui大工件回转直径 | Φ200mm | Φ200mm |
zui大磨削长度 | 500mm 750mm | 500mm 750mm |
外圆磨削范围 | Φ8-200mm | Φ8-200mm |
内圆磨削范围 | Φ13-100mm | - |
*间zui大工件重量 | 60kg | 60kg |
工作台转动范围 | -7°~+7° -5.5°~+5.5° | -7°~+7° -5.5°~+5.5° |
外圆砂轮尺寸 | Φ400-Φ350×40×Φ203-Φ127 | Φ400×40×Φ203 |
砂轮zui大线速度 | 38m/s | 38m/s |
头架、尾架锥孔莫氏号 | 4#or3# | 4#or3# |
机床电机总功率 | AC380V,5.1kw | AC380V,5.1kw |
机床毛重/净重 | 2800kg/2300kg 3100kg/2600kg | 2800kg/2300kg 3100kg/2600kg |
机床外包装箱尺寸(长×宽×高) | 2200(2700)×1600×1800mm | 2200(2450)×1600×1800mm |
No | 检验性质 | 试件简图 | 检验项目 | MW1420C MW1320C | MM1420C MM1320C |
P1 | 磨削*间试件的精度 | ![]() | 圆度 | 0.0015 | 0.0012 |
纵截面内直径*性 | 0.005 | 0.004 | |||
P2 | 卡盘上磨削短试的精度 | ![]() | 圆度 | 0.0025 | 0.002 |
粗糙度 | Ra≤0.32 | Ra≤0.16 | |||
P3 | 卡盘上磨削内孔的粗糙度 | ![]() | 圆度 | 0.0025 | 0.002 |
粗糙度 | Ra≤0.63 | Ra≤0.32 |
主要附件表
序号 | 名称 | 规格/数量 | 备注 |
1 | 冷却水箱 | 1套 | |
2 | 三爪卡盘 | 1套 | Φ125mm |
3 | 砂轮卡盘 | 1套 | |
4 | 砂轮修正器 | 1套 | |
5 | 平衡心轴 | 1件 | |
6 | 砂轮平衡架 | 1套 | |
7 | 机床调整楔铁 | 5套 | |
8 | 内圆磨具 | 1套 | 仅M1420C提供 |
No | 名称 | 规格/数量 | 备注 |
1 | 闭式中心架 | 1套 | ? |
2 | 开式中心架 | 1套 | ? |
3 | 四爪卡盘 | 1套 | ? |