技术参数
名称及规格 | 单位 | 数据 | 备注 |
工作台 | mm | ±0.02 |
|
加工板厚度 | mm | 0.5—6 |
|
加工板宽度 | mm | 6—1600 | 调边可加工3200 |
加工板长度 | mm | 100—4200 | 往复刨槽机100-4000 |
刨刀架工作速度 | m/min | 48 |
|
Y轴刀架zui大行程 | mm | 3200 |
|
Y轴伺服电机功率 | kw | 4.5(42NM) |
|
Y主轴移动精度 | mm | 0.1 |
|
板料夹钳移动速度 | m/min | 20 |
|
X轴板料夹钳有效行程 | mm | 1600 |
|
X轴伺服电机功率 | kw | 1.0 |
|
X轴槽定位精度 | mm | ±0.05 |
|
Z轴刀架升降速度 | m/min | 1 |
|
Z轴刀架升降zui大位移 | mm | 20 |
|
Z轴伺服电机功率 | kw | 0.4 |
|
Z轴切削深度精度 | mm | 0.01 |
|
液压压料缸 | pcs | 16 |
|
工作台离地面高度 | mm | 750 |
|
主液压电机功率 | kw | 2.2 |
|
油箱容量 | L | 120 |
|
压料油缸数 |
| 16 | 镶铜板 |
夹料油缸数 |
| 12 | 单-10、双点-2 |