项 目 | 参 数 | |
滚压螺 纹范围 | zui大直径 | 径向进给:∮60mm |
zui小直径 | 径向进给:4.5 mm | |
zui大滚压力 | 145KN | |
两主轴zui大中心距 | 125-245mm | |
主轴转数 | 16/26/38/55/90rpm | |
滚丝轮 范 围 | zui大直径 | ∮165mm |
孔 径 | ∮54mm | |
zui大宽度 | 110mm | |
总功率 | ≈10KW | |
外形尺寸(长宽高mm) | 1520×1480×1300 | |
整机质量 | 1850Kg |
项 目 | 参 数 | |
滚压螺 纹范围 | zui大直径 | 径向进给:∮60mm |
zui小直径 | 径向进给:4.5 mm | |
zui大滚压力 | 145KN | |
两主轴zui大中心距 | 125-245mm | |
主轴转数 | 16/26/38/55/90rpm | |
滚丝轮 范 围 | zui大直径 | ∮165mm |
孔 径 | ∮54mm | |
zui大宽度 | 110mm | |
总功率 | ≈10KW | |
外形尺寸(长宽高mm) | 1520×1480×1300 | |
整机质量 | 1850Kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: