型 号 | 软管规格(AD) | 内径×外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装单位(m) |
HME-PE-10.0 | AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
HME-PE-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 |
HME-PE-13.0 | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
HME-PE-15.8 | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
HME-PE-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
HME-PE-21.2 | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
HME-PE-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 50 |
HME-PE-28.5 | AD28.5 | 23.0×28.5 | 50 | 50 |
HME-PE-34.5 | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
HME-PE-42.5 | AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 50 |
HME-PE-54.5 | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
关键词:桥式塑料拖链,圆筒式防护罩,螺旋钢带保护套,矩形金属软管,螺旋式排屑机,丝杠防护罩,导轨防护罩,机床附件,机床护板