机床主要性能特点:? |
产品参数表 | ||
行程 | 单位 |
|
X轴行程 | mm | 1800 |
Y轴行程 | mm | 1200 |
Z轴行程 | mm | 800 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 200-1000 |
主轴端面至立柱表面距离 | mm | 930 |
工作台 |
|
|
工作台尺寸 | mm | 1800×1000 |
门宽 | mm | 1200 |
T型槽槽宽×个数×间距 | mm | 22×10×100 |
zui大荷重 | Kg | 5000 |
主轴 |
|
|
主轴转速 | rpm | 30-6000 |
主轴锥孔 |
| 7:24 BT50 |
主轴马达 | Kw | 15/18.5 |
进给率 |
|
|
XY轴快速位移 | M/min | 20 |
Z轴快进位移 | M/min | 15 |
zui大切削进给率 | mm/min | 1-10000 |
自动换刀系统 |
|
|
*数 | Pcs | 刀臂式24 |
*zui大外径 | mm | φ200 |
*zui大长度 | mm | 350 |
*zui大重量 | Kg | 20 |
换刀时间(T-T) | Sess | 3.5 |
精度 |
|
|
三轴定位精度 | mm | 0.025<5000 |
三轴重复定位精度 | mm | 0.01 |
机床尺寸 |
|
|
电力需求 | KVA | 40 |
占地面积(长×宽) | mm | 5000×3800 |
机床总高 | mm | 4300 |
机床重量 | Kg | 19000 |
控制器 |
| FANUC 0i MD/ M64 |