类型 | 插床 | 品牌 | 泉信 |
型号 | 5050 | 主电机功率 | 7.5(kw) |
工件尺寸范围 | 1000 | 滑枕倾斜角度 | 10(度) |
刀架zui大行程 | 500(mm) | zui大刨削长度 | 500(mm) |
控制形式 | 人工 | 适用行业 | 轻工 |
布局形式 | 立式 | 适用范围 | 通用 |
作用对象 | 五金 | 产品类型 | 全新 |
是否库存 | 否 |
技术规格MAIN SPECIFICATIONS
zui大插槽长度 | max.siotting length | 500mm |
工作台直径 | Table diameter | 1000mm |
工作台横向行程 | Cross traverse of work table | 660mm |
工作台纵向行程 | Longitudinal traverse of work table | 1000mm |
工件zui大重量 | Max weight of workplace | 2000kg |
*支承面到床身前壁距离 | Distance bdtween tool hlolding surface and column front | 990mm |
滑枕调整距离 | Range of ram adiustment | 430mm |
工作台面至滑架下端间距离 | Distance between wordtable and the lower side of side | 740mm |
滑枕倾斜角度(左右方向) | Inclination of tam head(left or right directions) | ±10°deg |
滑枕往复次数。次数/分钟 | Number of ram strokes(per min) | 9,12.5,18.25,36,50. |
工作台纵横机动进给量范围毫米/滑枕往复一次 | Longitudinal and cross feeds of worktable(mm.per ram stroke) | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,1.2mm |
工作台回转机动进给量范围分/滑枕往复一次 | Rotary feeds of worktable (min per ram stroke) | 3`,6`,9`,12`,18`,36`dr/per |
zui大切削力 | Max cutting force | 16000N |
快移电动机 | Rapid traverse motor | 1.5kw 1440r.p.m |
主传动电动机 | Main motor | 7.5kw.1400r.p.m |
冷却泵电动机 | Coolant pump potor | 0.125kw 2800r.p.m |
机床重量 | Net weight of machine(approx.) | 10.3t |
机床轮廓(长*宽*高) | Overall dimensionsL*w*H | 3480*2085*3307mm |
类型 | 插床 | 品牌 | 泉信 |
型号 | 5050 | 主电机功率 | 7.5(kw) |
工件尺寸范围 | 1000 | 滑枕倾斜角度 | 10(度) |
刀架zui大行程 | 500(mm) | zui大刨削长度 | 500(mm) |
控制形式 | 人工 | 适用行业 | 轻工 |
布局形式 | 立式 | 适用范围 | 通用 |
作用对象 | 五金 | 产品类型 | 全新 |
是否库存 | 否 |
技术规格MAIN SPECIFICATIONS
zui大插槽长度 | max.siotting length | 500mm |
工作台直径 | Table diameter | 1000mm |
工作台横向行程 | Cross traverse of work table | 660mm |
工作台纵向行程 | Longitudinal traverse of work table | 1000mm |
工件zui大重量 | Max weight of workplace | 2000kg |
*支承面到床身前壁距离 | Distance bdtween tool hlolding surface and column front | 990mm |
滑枕调整距离 | Range of ram adiustment | 430mm |
工作台面至滑架下端间距离 | Distance between wordtable and the lower side of side | 740mm |
滑枕倾斜角度(左右方向) | Inclination of tam head(left or right directions) | ±10°deg |
滑枕往复次数。次数/分钟 | Number of ram strokes(per min) | 9,12.5,18.25,36,50. |
工作台纵横机动进给量范围毫米/滑枕往复一次 | Longitudinal and cross feeds of worktable(mm.per ram stroke) | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,1.2mm |
工作台回转机动进给量范围分/滑枕往复一次 | Rotary feeds of worktable (min per ram stroke) | 3`,6`,9`,12`,18`,36`dr/per |
zui大切削力 | Max cutting force | 16000N |
快移电动机 | Rapid traverse motor | 1.5kw 1440r.p.m |
主传动电动机 | Main motor | 7.5kw.1400r.p.m |
冷却泵电动机 | Coolant pump potor | 0.125kw 2800r.p.m |
机床重量 | Net weight of machine(approx.) | 10.3t |
机床轮廓(长*宽*高) | Overall dimensionsL*w*H | 3480*2085*3307mm |