型号 项目 | 单位 | DMTRT-170L | DMTRT-220L | DMTRT-280L | DMTRT-320L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | ![]() | mm | Φ170 | Φ220 | Φ280 | Φ320 | |||||
平置总高度 | ![]() | mm | 398 | 398 | 503 | 503 | |||||
垂直中心高度 | ![]() | mm | 235 | 235 | 290 | 290 | |||||
水平盘面高度 | ![]() | mm | 315 | 335 | 379 | 384 | |||||
总长度 | ![]() | mm | 619 | 781 | 741 | 805 | |||||
基准孔径 | ![]() | mm | Φ42H7 | Φ42H7 | Φ42H7 | Φ42H7 | |||||
T型槽宽 | ![]() | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 | |||||
导槽寛 | ![]() | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | |||||
轴向 | 旋轴 | 倾轴 | 旋轴 | 倾轴 | 旋轴 | 倾轴 | 旋轴 | 倾轴 | |||
伺服马达(选配) | FANUC | αiF2 | αiF4 | αiF4 | αiF8 | αiF4 | αiF12 | αiF8 | αiF12 | ||
MELDAS | HF75S | HF104S | HF104S | HF154S | HF104S | HF204S | HF154S | HF204S | |||
SIEMENS | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7042 | 1FK7063 | 1FK7060 | 1FK7083 | 1FK7063 | 1FK7083 | |||
HEIDENHAIN | QSY96G | QSY116C | QSY96G | QSY116E | QSY116C | QSY155B | QSY116E | QSY155B | |||
总减速比 | ![]() | 1:60 | 1:120 | 1:90 | 1:120 | 1:120 | 1:180 | 1:160 | 1:180 | ||
盘面转速 Motor 2000min-1 | ![]() | r.p.m. | 33.3 | 16.6 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 12.5 | 11.1 | |
最小分度单位 | ![]() | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||
可倾斜角度 | ![]() | deg. | -20~+110 | -20~+110 | -20~+110 | -20~+110 | |||||
定位精度 | ![]() | arc-sec | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 45 | 20 | 45 | |
重覆精度 | arc-sec | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
锁紧扭力 | 空压 6 kg/cm2 | ![]() | kgf-m | 15 | 26 | 30 | 26 | 17 | 46 | 23 | 46 |
油压 35 kg/cm2 | 44 | 152 | 90 | 152 | 99 | 268 | 134 | 268 | |||
容许切削扭矩 | ![]() | kgf-m | 20 | 25 | 55 | 80 | |||||
容许工件载重 | 水平(0°~45°) | ![]() | kg | 70 | 90 | 120 | 180 | ||||
倾斜(45°~90°) | ![]() | kg | 45 | 55 | 85 | 110 | |||||
容许负载(锁紧状态) | F | ![]() | kgf | 900 | 1100 | 1650 | 1800 | ||||
FΧL | ![]() | kgf-m | 44 | 90 | 99 | 134 | |||||
FΧL | ![]() | kgf-m | 152 | 152 | 268 | 268 | |||||
容许工件惯性矩 | ![]() | ![]() | kg-m2 | 0.25 | 0.54 | 1.17 | 2.3 | ||||
净重 | ![]() | kg | 230 | 240 | 460 | 472 |
2. 规格与设计变更时恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服马达丶编码器丶驱动器及油压单元。