电机规格参数
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机型号 | 28ZWWC52 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
常规项目测试 | ||||||
外形尺寸 | 机身长度 | mm | 52 | 52 | 52 | 52 |
电机直径 | mm | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | |
电机轴伸 | mm | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
极数 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
相电阻 | Ω | 0.52 | 1.7 | 4.3 | 6.6 | |
相电感 | mH | 0.0495 | 0.178 | 0.42 | 0.77 | |
绕组联接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
绝缘等级 | - | B | B | B | B | |
工作制 | - | S1 | S1 | S1 | S1 | |
反馈方式 | - | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | |
换相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | |
绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
绝缘电阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 17 | 17 | 17 | 17 | |
性能参数测试 | ||||||
额定电压 | V | 12 | 24 | 36 | 48 | |
额定功率 | W | 30 | 34 | 35 | 35 | |
额定转矩 | mN·m | 32 | 32 | 32 | 34 | |
额定速度 | RPM | 6970 | 8430 | 8370 | 8340 | |
额定电流 | A | 2.77 | 1.48 | 1 | 0.76 | |
空载转速 | RPM | 9270 | 9680 | 9500 | 9400 | |
空载电流 | A | 0.2 | 0.11 | 0.084 | 0.061 | |
电机效率 | % | 80 | 84 | 83 | 85 | |
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | |
热参数 | ||||||
机壳-环境热阻(空载) | K/W | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.64 | |
电机热时间常数(空载) | S | 1200 | 1200 | 1080 | 1100 | |
环境温度 | ℃ | 23 | 24 | 27 | 25 | |
绕组温度(空载) | ℃ | 43.2 | 47.3 | 52.5 | 47.4 | |
电机常数系数 | ||||||
转矩常数 | mN·m/A | 11.55 | 21.62 | 32.00 | 44.74 | |
反电动势常数 | 峰值 | V/Krpm | 0.50 | 0.90 | 1.32 | 1.56 |
有效值 | V/Krpm | 0.36 | 0.64 | 0.94 | 1.36 | |
计算值 | ||||||
峰值转矩 | mN·m | 96 | 96 | 96 | 102.0 | |
峰值电流 | A | 8.31 | 4.44 | 3 | 2.28 | |
转动惯量 | g·cm² | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
机械时间常数 | S | 0.46 | 0.80 | 1.37 | 1.50 | |
电气时间常数 | S | 10.51 | 9.55 | 10.24 | 8.57 | |
材料 | ||||||
端盖 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
轴承 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | ||
磁体 | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | ||
转轴 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
电机外形图


矩频曲线
