XSY 转造级系列规格尺寸表(单位 : mm) | ||||||||||||||||
型号 | 轴径 | 导程 | 珠径 | 螺母尺寸 | 动额定负荷 Ca | 静额定负荷Coa | 刚性 kgf/μm | |||||||||
D | A | E | B | L | W | H | H2 | X | n | |||||||
XSYR01220A2D-00 | 12 | 20 | 2.5 | 24 | 41 | 3.8 | 5 | 50 | 32 | 24 | 36 | 4.5 | 1.8x2 | 777 | 1718 | 13 |
XSY 转造级系列规格尺寸表(单位 : mm) | ||||||||||||||||
型号 | 轴径 | 导程 | 珠径 | 螺母尺寸 | 动额定负荷 Ca | 静额定负荷Coa | 刚性 kgf/μm | |||||||||
D | A | E | B | L | W | H | H2 | X | n | |||||||
XSYR01220A2D-00 | 12 | 20 | 2.5 | 24 | 41 | 3.8 | 5 | 50 | 32 | 24 | 36 | 4.5 | 1.8x2 | 777 | 1718 | 13 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: