規格表
硬体
显示器 | 内嵌10.4吋触控屏 |
伺服通讯介面 | 总线型 |
通讯脉冲轴数 | 通讯32轴+脉冲2轴 |
内建IO(最多) | 无 |
CIO通讯介面(最多) | 最多 22 个输入 / 21 个输出点 x 8 |
COM1 | RS232 |
COM2 | RS232 / RS422 / RS485 |
COM3 | 无 |
网络介面 | 1 |
USB | 1 |
储存空间 | 1GB CF 卡 |
前按键显示数 | 12 |
手轮 | 1 |
电压 | 2 |
高速 I 点 | 2 |
操作面板 | 1 |
键盘操作介面 | 1 |
触发讯号 | 无 |
软件
路径数 | 2 |
巨集轴控 (多轴同动) | 有 |
巨集语法 | 有 |
PLC 轴控 (单轴控制) | 寻原点、吋动、定位、追随、极限、手轮、速度模式、座标偏移、PLC补偿 |
PLC 功能 | 有 |
通讯 API (函式库) | 有 |
高精高速 | 有 |
内建通讯 | 有 |
开放式人机功能 | 有 |
档案、配方管理功能 | 有 |
2D 图档汇入 | 有 |