


点击型号 查看型号图纸


项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 80 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 72.5 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 85 |
入力轴弯曲力矩 | C4 | kgf | 75 |
入力轴扭矩 | C5 | kgf-m | 4 |
入力轴的GD²(注1) | C6 | kgf-m² | 3.2×10-4 |
定位分割精度 | Sec. | ±60 | |
重量 | kg | 7 |
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 80 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 72.5 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 85 |
入力轴弯曲力矩 | C4 | kgf | 75 |
入力轴扭矩 | C5 | kgf-m | 4 |
入力轴的GD²(注1) | C6 | kgf-m² | 3.2×10-4 |
定位分割精度 | Sec. | ±60 | |
重量 | kg | 7 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: