产品指标
Product index
光学输出/Optical Output | 波长[nm] | 1560 | 1030 |
光谱宽度[nm] | 40 | 6 | |
脉冲宽度[fs] | 100 | 300 | |
平均功率[mW] | 10 | 10 | |
重复频率[MHz] | 10-80可选的 | 5-50可选的 | |
输出端口 | PM fiber, FC/APC | ||
工作条件/Working conditions | 电源 | DC5V 2A | |
尺寸[mm] | 95×80×27 | ||
重量[Kg] | 0.5 | ||
工作温度[℃] | 15-35 | ||
开机时间[s] | 30 |
Product index
光学输出/Optical Output | 波长[nm] | 1560 | 1030 |
光谱宽度[nm] | 40 | 6 | |
脉冲宽度[fs] | 100 | 300 | |
平均功率[mW] | 10 | 10 | |
重复频率[MHz] | 10-80可选的 | 5-50可选的 | |
输出端口 | PM fiber, FC/APC | ||
工作条件/Working conditions | 电源 | DC5V 2A | |
尺寸[mm] | 95×80×27 | ||
重量[Kg] | 0.5 | ||
工作温度[℃] | 15-35 | ||
开机时间[s] | 30 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: