产品参数
传感器 | 1310000 pixel | 镜头 | 25mm/5MP |
光栅 | TI 1280 LED | 转台 | 智能联动双轴转台 |
云台 | 磁性多档可调夹具 | 最小细节 | 0.05mm |
标定板 | 0.01mm | 标定板 | 5mm光学标定板 |
扫描精度 | 0.008mm | 扫描范围 | 80mm |
扫描速度 | 0.3S | 通迅接口 | USB 2.0 |
电源 | 12V 5A | 多角度扫描 | 支持 |
分组多次扫描 | 支持 | 多件扫描 | 支持 |
数据截取 | 平面可调截取 | 全局注册 | 全局校正机械偏差 |
特征匹配 | 自动特征匹配 | 手动匹配 | 手动选点匹配 |
数据格式 | 无损STL三维格式 | 数据加密 | 支持 |
订单系统 | 支持 | 开放接口 | 可提供应用开发接口 |
极速扫描
双转台360°,20秒完成扫描

超高精度
精度可达0.01mm

操作更简单
极简UI设计,向导式操作,上手容易

镶嵌件扫描

包装及配件
夹具,标定板,蓝丁胶,带型盘
