尺 寸 圖
規 格 表
單位:mm
型號 Model | L | W | H | A | C | P1 | Screw holes | 毛重 Kg/set |
WZ-SK06H37 | 73 | 26 | 37 | 7.96 | 12.7 | 38.1 | M8 | 1.32 |
WZ-SK0708H48 | 95 | 31 | 48 | 7.96 | 12.7 | 44.45 | M10 | 2.68 |
WZ-SK0910H48 | 110 | 37 | 48 | 12.72 | 19.05 | 53.98 | M12 | 3.75 |
WZ-SK12H54 | 125 | 42 | 54 | 12.72 | 19.05 | 63.5 | M12 | 5.63 |
WZ-SK16H70 | 160 | 50 | 70 | 12.72 | 19.05 | 76.2 | M16 | 10.67 |
WZ-SK20H80 | 160 | 55 | 80 | 12.72 | 19.05 | 76.2 | M20 | 12.82 |
註1:標準油壓生爪有120˚ 90˚ 60˚ 可供選擇。 註2:訂購填寫方式 例:8”120˚ * H38→WZ-S08H38-120*組數